عدد اللاعبين المحترفين في منتخب المغرب لكأس العالم 2026 أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب عن القائمة الرسمية للمونديال، والتي تضم 26 لاعبًا مستعدًا لارتداء القميص الوطني في صيف 2026.
تظهر القائمة سيطرة واضحة للاعبين المحترفين خارج الدوري المحلي، حيث يضم 24 لاعبًا يشاركون في دوريات أوروبية، آسيوية وإفريقية.
يعكس هذا الاختيار رغبة المدرب في الاعتماد على خبرات واسعة لضمان مواجهة أقوى المنتخبات العالمية.
يتوزع اللاعبون المحترفون في أندية كبرى، ما يمنح التشكيلة تنوعًا تكتيكيًا يساعد على تنفيذ خطط متعددة خلال المباريات.
تمثيل اللاعبين المحليين يقتصر على حارسَي المرمى فقط: منير المحمدي (نهضة بركان) ورضا التكناوتي (الجيش الملكي).
هذا المزيج بين الحراس المحليين ولاعبي الوسط والهجوم المحترفين يضمن توازنًا بين الأمان الدفاعي والفعالية الهجومية.
| اللاعب | المركز | الفريق |
|---|---|---|
| ياسين بونو | حراسة المرمى | الهلال |
| منير المحمدي (محلي) | حراسة المرمى | نهضة بركان |
| رضا التكناوتي (محلي) | حراسة المرمى | الجيش الملكي |
| أشرف حكيمي | خط الدفاع | باريس سان جيرمان |
| أنس صلاح الدين | خط الدفاع | آيندهوفن |
| نايف أكرد | خط الدفاع | مارسيليا |
| زكريا الوحدي | خط الدفاع | جينك |
| شادي رياض | خط الدفاع | كريستال بالاس |
| رضوان حلحال | خط الدفاع | ميشيلين |
| يوسف بلعمري | خط الدفاع | الأهلي |
| نصير مزراوي | خط الدفاع | مانشستر يونايتد |
| عيسى ديوب | خط الدفاع | فولهام |
| أيوب بوعدي | خط الهجوم | ليل |
| عز الدين أوناحي | خط الوسط | جيرونا |
| نائل العيناوي | خط الوسط | روما |
| بلال الخنوس | خط الوسط | شتوتجارت |
| إسماعيل صيباري | خط الوسط | آيندهوفن |
| سمير المورابيط | خط الوسط | ستراتسبورغ |
| سفيان أمربط | خط الوسط | ريال بيتيس |
| إبراهيم دياز | خط الهجوم | ريال مدريد |
| عبد الصمد الزلزولي | خط الهجوم | ريال بيتيس |
| أيوب الكعبي | خط الهجوم | أولمبياكوس |
| سفيان رحيمي | خط الهجوم | العين الإماراتي |
| شمس الدين طالبي | خط الهجوم | سندرلاند |
| ياسين جسيم | خط الهجوم | ستراسبورغ |
| أيوب أميموني | خط الهجوم | فرانكفورت |
عدم وجود لاعبين محليين في مراكز الدفاع أو الوسط لا يشكل عائقًا، فالمحترفون المتواجدون يغطيون جميع المواقع ويضمنون جاهزية الفريق لتقديم عروض مبهرة.