أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ البريميرليج منذ تأسيس الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1888 وحتى إدخال النظام الحديث في 1992، سجّلت عدة أندية سجلات لا هزيمة مدهشة. في هذا المقال نستعرض أطول السلاسل غير الهزيمة وأبرز الإحصائيات.
| الترتيب | النادي | عدد المباريات بدون هزيمة |
|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 49 |
| 2 | ليفربول | 44 |
| 3 | تشيلسي | 40 |
| 4 | مانشستر سيتي | 32 |
| 5 | مانشستر يونايتد | 29 |
| 6 | نوتينجهام فورست | 25 |
| 7 | ليفربول | 23 |
| 8 | بورنموث | 18 |
| 9 | نيوكاسل يونايتد | 17 |
| 10 | توتنهام هوتسبير | 14 |
| 11 | ليدز يونايتد | 14 |
| 12 | أستون فيلا | 14 |
| 13 | ويمبلدون | 14 |
| الترتيب | النادي | عدد المباريات | من | حتى |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 86 | مارس 2004 | أكتوبر 2008 |
| 2 | ليفربول | 68 | مايو 2017 | يناير 2021 |
| 3 | مانشستر سيتي | 37 | ديسمبر 2010 | ديسمبر 2012 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 36 | ديسمبر 1998 | ديسمبر 2000 |
| 5 | مانشستر يونايتد | 35 | ديسمبر 1994 | ديسمبر 1996 |
| 6 | مانشستر سيتي | 35 | ديسمبر 2022 | نوفمبر 2024 |
تُظهر هذه الأرقام مدى صعوبة الحفاظ على الأداء المستمر في أعلى المستويات، وتبرز الأندية التي تمكنت من بناء فترات طويلة من الثبات والنجاح.