عدد ألقاب كريستيانو رونالدو في مسيرته الكروية يظل كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث يضيف إلى سجله حافلاً بالألقاب رغم تقدمه في العمر. بدأ مسيرته مع سبورتنج لشبونة ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، وعاد مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد قبل الانضمام إلى النصر السعودي.
| الفئة | عدد الألقاب | الفترات |
|---|---|---|
| دوري أبطال أوروبا | 5 ألقاب | 2007–08, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18 |
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 3 ألقاب | 2006–07, 2007–08, 2008–09 |
| الدوري الإسباني | 2 ألقاب | 2011–12, 2016–17 |
| الدوري الإيطالي | 2 ألقاب | 2018–19, 2019–20 |
| كأس العالم للأندية | 4 ألقاب | 2008, 2014, 2016, 2017 |
| كأس السوبر الأوروبي | 3 ألقاب | 2014, 2017, 2018 |
| كأس السوبر الإسباني | 2 ألقاب | 2012, 2017 |
| كأس السوبر الإيطالي | 2 ألقاب | 2018, 2020 |
| الدوري السعودي | 1 لقب | 2025‑26 |
| البطولة العربية | 1 لقب | 2023 |
| كأس أمم أوروبا | 1 لقب | 2016 |
| دوري الأمم الأوروبية | 2 ألقاب | 2018‑19, 2024‑25 |
| المجموع الكلي: 38 لقبًا | ||
بهذا السجل الحافل، يواصل كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ ويثبت أنه أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق.