برونو فيرنانديز يكسّر رقم هنري ودي بروين في البريميرليج سجّل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز إنجازًا تاريخيًا في الجولة الأخيرة من موسم 2025-2026 للدوري الإنجليزي الممتاز، عندما قدم تمريرة حاسمة لباتريك دروجو أمام برايتون.
بهذا الهدف، حطم فيرنانديز أرقامًا قياسية محلية وأوروبية، وأصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في تاريخ البريميرليج، حيث وصل إلى 21 تمريرة.
| الترتيب | اسم اللاعب | الموسم | عدد التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | برونو فيرنانديز | 2025-2026 | 21 |
| 2 | تييري هنري | 2002-2003 | 20 |
| 2 | كيفين دي بروين | 2019-2020 | 20 |
| 4 | مسعود أوزيل | 2015-2016 | 19 |
| 5 | سيسك فابريجاس | 2014-2015 | 18 |
يتساوى الآن برونو فيرنانديز مع أساطير مثل ليونيل ميسي وتوماس مولر في عدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد عبر تاريخ الدوريات الخمس الكبرى.
| الترتيب | اسم اللاعب | النادي | الموسم | عدد التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 2025-2026 | 21 |
| 1 | ليونيل ميسي | برشلونة | 2019-2020 | 21 |
| 1 | توماس مولر | بايرن ميونخ | 2019-2020 | 21 |
بفضل هذا الأداء، وصل رصيد فيرنانديز إلى 142 مساهمة تهديفية (تسجيلاً وصناعة) مع مانشستر يونايتد، مساويًا لديفيد بيكهام ومتجاوزًا كريستيانو رونالدو.
| الترتيب | اسم اللاعب | إجمالي المساهمات التهديفية |
|---|---|---|
| 1 | واين روني | 276 |
| 2 | رايان جيجز | 271 |
| 3 | بول سكولز | 162 |
| 4 | ديفيد بيكهام | 142 |
| 4 | برونو فيرنانديز | 142 |
هذا الإنجاز يرسّخ مكانة برونو فيرنانديز كأحد أبرز صناع اللعب في تاريخ كرة القدم الحديثة، ويؤكّد أنه عنصر لا غنى عنه في تشكيلة مانشستر يونايتد.